1. Wayne - (had)43 - (picked)18 - (scored)34 = (total)77
2. Inskeep - 52 - 2 - 38 = 90
3. Scott - 87 - 48 - 3 = 90
4. Joe - 90 - 48 - 3 = 93
5. Curtis - 94 - 9 - 6 = 100
6. TBA - 101 - 8 - 3 = 104
7. Hau-Ling - 107 - 48 - 3 = 110
8. Carol - 111 - 11 - 25 = 136
9. Tod - 113 - 12 - 15 = 128
10. Jon - 126 - 11 - 25 = 151
11. Kenny - 150 - 12 - 15 = 165
12. Shaw - 160 - (its on my desk at work)
13. PT - 163 - 42 - 40 = 203
Sunday, August 3, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment