1. PT[07,99,48,29,31,24,16] 34 + 16/10 = 44
2. Joe[2,99,8,48,31,24,18] 40 + 18/5 = 45
3. TBA[99,16,48,88,29,24,31] 43 + 31/18 = 61
4. Inskeep[29,99,16,88,31,24,17]48 + 17/-1 = 47
5. Curtis[11,16,07,24,20,48,88] 65 + 88/11 = 76
6. Ken[11,88,17,99,16,48,24] 69 + 24/9 = 78
7. Jon[07,17,48,24,20,31,99] 70 + 99/0 = 70
Resulting standings:
1. PT[07,99,48,29,31,24,16] 34 + 16/10 = 44
2. Joe[2,99,8,48,31,24,18] 40 + 18/5 = 45
3. Inskeep[29,99,16,88,31,24,17]48 + 17/-1 = 47
4. TBA[99,16,48,88,29,24,31] 43 + 31/18 = 61
5. Jon[07,17,48,24,20,31,99] 70 + 99/0 = 70
6. Curtis[11,16,07,24,20,48,88] 65 + 88/11 = 76
7. Ken[11,88,17,99,16,48,24] 69 + 24/9 = 78
Sunday, October 26, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment