Sunday, November 2, 2008

Texas Picks and Results

1. PT[07,99,48,29,31,24,16,18] 44 + 18/6 = 50
2. Joe[2,99,8,48,31,24,18,17] 45 + 17/9 = 54
3. Inskeep[29,99,16,88,31,24,17,48] 47 + 48/15 = 62
4. TBA[99,16,48,88,29,24,31,07] 61 + 07/4 = 65
5. Jon[07,17,48,24,20,31,99,18] 70 + 18/6 = 76
6. Curtis[11,16,07,24,20,48,88,18] 76 + 18/6 = 82
7. Ken[11,88,17,99,16,48,24,20] 78 + 20/16 = 94

No change in standings after this race

No comments: